Introducción A La Estadística Para Las Ciencias Sociales
por Daniel Peña, Juan Romo
McGraw-Hill
Edición: 1ª - 2003
Material válido para:
Carrera | Curso | Asignatura | Tipo de material |
---|---|---|---|
Ciencia Política Y De La Administración (Plan 2019) | Curso 2º | Estadística Social | Textos Recomendados |
Sociología | Curso 2º | Estadística Aplicada A Las Ciencias Sociales II | Textos Recomendados |
Psicología | Curso 2º | Diseños De Investigación Y Análisis De Datos | Textos Recomendados |
Ciencia Política Y De La Administración (Plan 2022) | Curso 1º | Estadística Social | Textos Recomendados |
Sociología (Plan 2022) | Curso 1º | Fundamentos De Estadística Social | Textos Recomendados |
Sociología (Plan 2022) | Curso 2º | Estadística para la Investigación Mediante Encuestas | Textos Recomendados |
Criminología | Curso 2º | Estadística Social | Textos Recomendados |
-
Papel:
- ISBN: 9788448116170
- Idioma:Español, Castellano
- Medidas:18 x 24
- Encuadernación: Rústica
- Páginas: 446
OFERTA!!
antes:
55,80 €ahora: 53,01 €
Bajo Pedido. Disponible En 48/72 horas