Estadística Teórica Y Aplicada
Sanz Y Torres, S. L.
Edición: 1ª - revisada
Material válido para:
Carrera | Curso | Asignatura | Tipo de material |
---|---|---|---|
Ingeniería Eléctrica | Curso 2º | Estadística (Ingenierías Industriales) | Texto Básico |
Ingeniería Mecánica | Curso 2º | Estadística | Texto Básico |
Ingeniería Electrónica Industrial Y Automática | Curso 2º | Estadística (Ingenierías Industriales) | Texto Básico |
Ingeniería En Tecnología Industrial | Curso 2º | Estadística (Ingenierías Industriales) | Texto Básico |
Ingeniería De La Energía | Curso 2º | Estadística | Texto Básico |
-
Papel:
- ISBN: 9788496094307
- Idioma:Español, Castellano
- Medidas:17 x 24
- Encuadernación: Cartoné al cromo
- Páginas: 570
OFERTA!!
antes:
45,00 €ahora: 42,75 €
Disponible