Estadística Guía Formulario Y Tablas
por Bienvenido Jiménez, Vicente Novo San Jurjo
Sanz Y Torres, S. L.
Edición: 1ª - 2011
Material válido para:
Carrera | Curso | Asignatura | Tipo de material |
---|---|---|---|
Ingeniería Eléctrica | Curso 2º | Estadística (Ingenierías Industriales) | Texto Básico |
Ingeniería Mecánica | Curso 2º | Estadística | Texto Básico |
Ingeniería Electrónica Industrial Y Automática | Curso 2º | Estadística (Ingenierías Industriales) | Texto Básico |
Ingeniería En Tecnología Industrial | Curso 2º | Estadística (Ingenierías Industriales) | Texto Básico |
Ingeniería De La Energía | Curso 2º | Estadística | Texto Básico |
-
Papel:
- ISBN: 9788492948116
- Idioma:Español, Castellano
- Medidas:17 x 24
- Encuadernación: Rústica
- Páginas: 54
OFERTA!!
antes:
10,00 €ahora: 9,50 €
Disponible